Presentato a Parigi il nuovo Huawei – Ascend P7 dal vice presidente Joonsuh Kim. L'azienda Cinese, terza nel settore smartphone, punta a migliorarsi e con questo nuovo dspositivo vuole provare a superare Apple e Samsung. Le caratteristiche ed il prezzo sono di prima scelta quindi un ottimo smartphone che potrebbe raccogliere grandi successi. Tanti gli aspetti positivi a partire dallo spessore ridottisimo, 6,5 mm di profondità, più sottile di Iphone 5 e Galaxy S5, alla fotocamera interna da 8mpx migliorata per gli amanti del Selfie. Da non sottovalutare il prezzo che in Italia, probabilmente, sarà di 399 euro, almeno così ha detto il direttore esecutivo di Huawei in Italia, Daniele De Grandis.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Huawei Ascend P7
|
Processore | CPU Kirin 910T quad core da 1,8 GHz |
GPU | Mali-450 MP4 |
RAM | 2 GB LPDDR3 |
Memoria interna | 16 GB (11,77 GB disponibili per l’utente) |
Espansione memoria | Sì, con MicroSD fino a 32 GB |
Display, Risoluzione e Definizione (PPI) |
|
Fotocamera anteriore | 8 MP BSI con lente a 5 elementi per ridurre al minimo la distorsione e il rumore |
Fotocamera posteriore | Sony da 13 MP BSI con Flash LED, registrazione video in Full-HD, HDR e apertura focale di f/2.0 |
Connettività |
|
Sensori |
|
Porte | MicroUSB 2.0 e Jack Audio da 3,5 mm |
Batteria | 2.500 mAh, per due giorni di utilizzo normale, uno con utilizzo intenso, 6,5 ore di navigazione Internet e 8 ore di riproduzione video |
Sistema Operativo | Android 4.4.2 KitKat con Emotion UI 2.3 che offre una doppia interfaccia utente, personalizzabile con oltre 100 temi |
Caratteristiche o Funzioni aggiuntive | Tasti a schermo, secondo microfono per la riduzione dei rumori di fondo e possibilità di usare lo slot per la MicroSD per inserire una seconda SIM per renderlo Dual-SIM |
Dimensioni | 139,8 x 68,8 x 6,5 millimetri |
Peso | 124 grammi |
Materiali | Scocca in vetro Gorilla Glass 3, con cornice in alluminio e Gorilla Glass 3 anche a protezione del display |
Disponibilità | Globale, inclusa Italia |
Data di lancio | Maggio 2014 |
Prezzo | 399 € in nero, bianco e rosa |
VIDEO RECENSIONE
(tuttoandroid.net)
Ergonomia | 8.5 |
Hardware | 7.8 |
Materiali | 9 |
Display | 9 |
Fotocamera | 9 |
Audio | 8 |
Batteria | 8.5 |
Software | 7.5 |
Qualità/Prezzo | 9 |
Esperienza utente | 9 |
Voto Finale |
8.2
|